Beach Bugs Kitesurf : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 5 | 5 | 2 | 9 | 20 | 20 | 38 | 34 |
| évolution % année précédente | 0% | -60% | +350% | +122.2% | 0% | +90% | -10.5% | |
| fidélisation FFVL | 40% | 40% | 100% | 78% | 75% | 85% | 66% | |
| fidélisation club | 40% | 40% | 100% | 78% | 70% | 85% | 63% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| % femmes | 20% | 5% | 8% | 3% | ||||
| évolution % année précédente | +200% |
licenciés jeunes
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 1 | |||||||
| % - 18 ans | 20% | |||||||
| évolution % année précédente | ||||||||
| moins de 21 ans | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| % - 21 ans | 20% | 5% | 5% | 3% | ||||
| évolution % année précédente | +100% |
Répartition par type de licence
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kite | 5 | 5 | 2 | 9 | 20 | 19 | 38 | 34 |
| % Kite | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
| évolution % année précédente | 0% | -60% | +350% | +122.2% | -5% | +100% | ||
| Volant | 1 | |||||||
| % Volant | 5% | |||||||
| évolution % année précédente |
