Palmbeach Kitesurfing (pbks) : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 62 | 53 | 48 | 14 | 14 |
| évolution % année précédente | -14.5% | -9.4% | -70.8% | 0% | |
| fidélisation FFVL | 27% | 49% | 38% | 50% | 7% |
| fidélisation club | 27% | 42% | 15% | 36% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| % femmes | 6% | 8% | 13% | 14% | 14% |
| évolution % année précédente | 0% | +50% | -66.7% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| % - 18 ans | 5% | 2% | 6% | 7% | |
| évolution % année précédente | -66.7% | +200% | |||
| moins de 21 ans | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| % - 21 ans | 6% | 8% | 8% | 14% | |
| évolution % année précédente | 0% | 0% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kite | 62 | 53 | 47 | 14 | 13 |
| % Kite | 100% | 100% | 98% | 100% | 93% |
| évolution % année précédente | -14.5% | -11.3% | -70.2% | ||
| Kite Jeune | 1 | ||||
| % Kite Jeune | 7% | ||||
| évolution % année précédente | |||||
| Volant | 1 | ||||
| % Volant | 2% | ||||
| évolution % année précédente |
