C.d.v.l. Du FinistÈre : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 432 | 468 | 550 | 525 | 512 | 476 | 435 | 463 | 217 |
| évolution % année précédente | +8.3% | +17.5% | -4.5% | -2.5% | -7% | -8.6% | +6.4% | -53.1% | |
| fidélisation FFVL | 35% | 41% | 36% | 34% | 40% | 42% | 47% | 35% |
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 50 | 43 | 59 | 80 | 80 | 63 | 65 | 72 | 20 |
| % femmes | 12% | 9% | 11% | 15% | 16% | 13% | 15% | 16% | 9% |
| évolution % année précédente | -14% | +37.2% | +35.6% | 0% | -21.3% | +3.2% | +10.8% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 29 | 44 | 39 | 57 | 64 | 30 | 31 | 35 | 8 |
| % - 18 ans | 7% | 9% | 7% | 11% | 13% | 6% | 7% | 8% | 4% |
| évolution % année précédente | +51.7% | -11.4% | +46.2% | +12.3% | -53.1% | +3.3% | +12.9% | ||
| moins de 21 ans | 42 | 52 | 48 | 83 | 88 | 45 | 47 | 45 | 17 |
| % - 21 ans | 10% | 11% | 9% | 16% | 17% | 9% | 11% | 10% | 8% |
| évolution % année précédente | +23.8% | -7.7% | +72.9% | +6% | -48.9% | +4.4% | -4.3% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève 6 jours kite | 73 | 16 | |||||||
| % Elève 6 jours kite | 16% | 7% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Elève 7 jours | 1 | 5 | 11 | 30 | 1 | ||||
| % Elève 7 jours | 0% | 1% | 3% | 6% | 0% | ||||
| évolution % année précédente | +400% | +120% | +172.7% | ||||||
| Elève 8 jours | 13 | 2 | 11 | ||||||
| % Elève 8 jours | 3% | 0% | 2% | ||||||
| évolution % année précédente | -84.6% | +450% | |||||||
| Elève Année | 87 | 95 | 79 | 50 | 51 | 55 | 41 | 56 | 15 |
| % Elève Année | 20% | 20% | 14% | 10% | 10% | 12% | 9% | 12% | 7% |
| évolution % année précédente | +9.2% | -16.8% | -36.7% | +2% | +7.8% | -25.5% | +36.6% | ||
| Elève année Kite | 81 | 81 | 166 | 226 | 201 | 96 | 116 | 36 | 9 |
| % Elève année Kite | 19% | 17% | 30% | 43% | 39% | 20% | 27% | 8% | 4% |
| évolution % année précédente | 0% | +104.9% | +36.1% | -11.1% | -52.2% | +20.8% | -69% | ||
| Elève Groupe jeune Kite | 6 | 2 | 11 | ||||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 1% | 0% | 2% | ||||||
| évolution % année précédente | -66.7% | ||||||||
| Kite | 144 | 176 | 177 | 126 | 116 | 180 | 127 | 116 | 78 |
| % Kite | 33% | 38% | 32% | 24% | 23% | 38% | 29% | 25% | 36% |
| évolution % année précédente | +22.2% | +0.6% | -28.8% | -7.9% | +55.2% | -29.4% | -8.7% | ||
| Kite Jeune | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||||
| % Kite Jeune | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | -33.3% | 0% | -62.5% | ||||||
| Non pratiquant | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||
| % Non pratiquant | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | ||||
| évolution % année précédente | +400% | -40% | |||||||
| Volant | 106 | 109 | 116 | 123 | 125 | 128 | 127 | 133 | 89 |
| % Volant | 25% | 23% | 21% | 23% | 24% | 27% | 29% | 29% | 41% |
| évolution % année précédente | +2.8% | +6.4% | +6% | +1.6% | +2.4% | -0.8% | +4.7% | ||
| Volant jeune | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| % Volant jeune | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| évolution % année précédente |
Répartition par structure
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| club Bigouden Air Force | 7 | 35 | 22 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | ||
| ecole Centre Nautique De Douarnenez | 23 | 22 | ||||||||
| club Club Celtic De Vol Libre | 103 | 108 | 116 | 149 | 173 | 182 | 175 | 118 | 40 | |
| ecole Ecole Celtic Vol Libre | 104 | 96 | 86 | 20 | ||||||
| ecole Ecole Delta De La Ligue Retrait De La Liste 2000 | 1 | |||||||||
| ecole Ecole Vol Libre Menez-hom | 100 | 62 | ||||||||
| ecole Esb La Torche | 117 | 115 | 114 | 27 | 71 | 47 | 53 | 51 | 6 | |
| club Finist'kite Attitude | 20 | 49 | 41 | 35 | 40 | 36 | 29 | 26 | ||
| ecole Flysurfinistere | 47 | 56 | 89 | 93 | 34 | 1 | ||||
| club Fun Evasion | 3 | |||||||||
| ecole Fun Evasion | 7 | |||||||||
| ecole Kite Des Sables | 20 | 9 | 67 | 77 | 9 | 18 | 2 | |||
| ecole Kite Sans Frontiere | 64 | 78 | 63 | 54 | 79 | 21 | ||||
| club Kitesurf 29 Association | 47 | 39 | 34 | 38 | ||||||
| ecole Kitesurf Evolution | 1 | 8 | ||||||||
| ecole Reves De Mer - Centre Kermor | 69 | 20 | 4 | |||||||
| S.r.douarnenez / Kitesardin School | 14 | 30 | 20 | 20 | 28 | 66 | 48 | 24 | ||
| ecole Ucpa Aberwach | 1 |
