Massilia Kite : statistiques licenciés
Evolution des licenciés
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre de licenciés | 21 | 24 | 65 | 57 | 34 | 57 | 36 | 132 | 57 |
| évolution % année précédente | +14.3% | +170.8% | -12.3% | -40.4% | +67.6% | -36.8% | +266.7% | -56.8% | |
| fidélisation FFVL | 38% | 54% | 32% | 28% | 44% | 30% | 56% | 18% | |
| fidélisation club | 29% | 46% | 29% | 21% | 41% | 23% | 47% | 15% |
la fidélisation club représente la part de licenciés qui se relicencient dans le meme club l'année suivante.
femmes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| femmes | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 21 | 3 |
| % femmes | 5% | 13% | 9% | 9% | 12% | 18% | 11% | 16% | 5% |
| évolution % année précédente | +200% | +100% | -16.7% | -20% | +150% | -60% | +425% |
licenciés jeunes
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moins de 18 ans | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | ||
| % - 18 ans | 10% | 3% | 4% | 3% | 5% | 11% | 4% | ||
| évolution % année précédente | 0% | -50% | +200% | ||||||
| moins de 21 ans | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | ||
| % - 21 ans | 10% | 5% | 5% | 6% | 5% | 11% | 4% | ||
| évolution % année précédente | 0% | -33.3% | +50% |
Répartition par type de licence
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elève année Kite | 27 | 22 | 14 | 20 | 11 | 91 | 1 | ||
| % Elève année Kite | 42% | 39% | 41% | 35% | 31% | 69% | 2% | ||
| évolution % année précédente | -18.5% | -36.4% | +42.9% | -45% | +727.3% | ||||
| Elève Groupe jeune Kite | 2 | 9 | |||||||
| % Elève Groupe jeune Kite | 4% | 7% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Kite | 21 | 24 | 38 | 35 | 20 | 34 | 24 | 31 | 53 |
| % Kite | 100% | 100% | 58% | 61% | 59% | 60% | 67% | 23% | 93% |
| évolution % année précédente | +14.3% | +58.3% | -7.9% | -42.9% | +70% | -29.4% | +29.2% | ||
| Kite Jeune | 1 | 2 | |||||||
| % Kite Jeune | 1% | 4% | |||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Non pratiquant | 1 | ||||||||
| % Non pratiquant | 2% | ||||||||
| évolution % année précédente | |||||||||
| Volant | 1 | 1 | |||||||
| % Volant | 3% | 2% | |||||||
| évolution % année précédente |
