BOOMERANG SPORT & YETI 08 (YETI 2)
Recu de Dezair, Importateur Gin en France.
NOTE DE SECURITE ::: BOOMERANG SPORT & YETI 08 (YETI 2)
Conformément aux instructions données dans leur manuel de vol, les ailes de compétition (Boomerang Sport et Boomerang) devraient être révisées régulièrement et au minimum toutes les 100 heures de vol ou une fois par an.
De même, les pilotes de Yeti devraient procéder à la révision de leur aile toutes les 50 heures de vol ou tous les ans.
Les manuels de vol contiennent des instructions particulières dédiées à chaque modèle. Vous pouvez les consulter sur : http://www.gingliders.com/downloads/manual.php
Nous insistons sur le fait que le pilote fasse réviser son aile en respectant les consignes temporelles. En effet, ces ailes sont particulièrement sensibles à la moindre variation de longueur ou de résistance du suspentage. L'aérodynamisme, les performances et la sécurité peuvent être affectées si les mesures constatées sont au delà des tolérances du constructeur.
En révisant plusieurs Boomerang Sport qui ont volées au moins 100 heures, nous avons constaté que la longueur des suspentes de quelques unes d'entre elles ne satisfait plus nos critères de tolérance.
Après plus de 100 heures de vol, il se peut que les suspentes intermédiaires qui sont fabriquées en Liros DC 120 aient rétréci. Ces variations sont davantages sensibles sur les D et les freins.
S'il s'est produit, le rétreint des suspentes sera très facilement détecté lors de la révision de votre aile puisque cette mesure fait partie du contrôle simple de votre aile lorsqu'elle a 100 heures ou 1 an.
Nous avons décidé, A TITRE PREVENTIF et après révision, d'offrir un suspentage haut et intermédiaire à tous les pilotes de Boomerang Sport et de Yeti 2 qui sont équipés de Liros DC 120 et DC 60. Ces références de suspentes seront remplacées par la gamme DSL, PPSL, et TSL de chez Liros.
Si vous êtes concernés, merci de nous contacter, de vous munir du numéro de série de votre aile.
---
Laura pour Dezair
DEZAIR SARL, Importateur Gin Gliders, Levior, Thalès Navigation, U-Turn,
Woody Valley France/Belgique
info@dezair.com ::: www.dezair.com ::: 04 50 32 85 85
N'hésitez pas à appliquer des filtres (ci contre à droite) pour restreindre votre recherche.
| Activités | Date de publication | Titre | Activités |
|---|---|---|---|
| Flash Info | 17/05/2013 | Flash info : alerte Sellette Gingo Airlite | Parapente |
| Flash Info | 16/05/2013 | Flash info : alerte Sellette Kuik II | Parapente |
| Article sécurité | 13/08/2012 | Communiqué FFVL/Skydreams | Delta, Parapente |
| Flash Info | 13/08/2012 | Base de données de non-accidents directement accessible | Delta, Parapente, Cerf Volant, Kite, Speed Riding |
| Accidentologie | 13/08/2012 | Base de données de non-accidents | Delta, Parapente, Cerf Volant, Kite, Speed Riding |
| Article sécurité | 08/08/2012 | Article sécurité maillons largables | Parapente |
| Accidentologie | 27/06/2012 | Bilan accidentologie 1er oct 11 au 31 mars 12 | Delta, Parapente, Cerf Volant, Kite, Speed Riding |
| Materiel Volé | 11/05/2012 | Matériel volé le 1er mai à Grenoble | |
| Article sécurité | 09/01/2012 | Visite prévol delta | Delta |
| Article sécurité | 22/12/2011 | Visite prévol parapente | Parapente |
| Accidentologie | 20/12/2011 | Résultats étude accidentologie Speed-Riding | Speed Riding |
| Accidentologie | 20/12/2011 | Résultats étude accidentologie toutes activités | Delta, Parapente, Cerf Volant, Kite, Speed Riding |
| Accidentologie | 20/12/2011 | Résultats étude accidentologie delta | Delta |
| Accidentologie | 20/12/2011 | Résultats étude accidentologie Kite | Kite |
| Accidentologie | 20/12/2011 | Résultats étude accidentologie parapente | Parapente |
| Document Technique | 19/12/2011 | CIVL Task force : rapport intermédiaire n°1 | Delta, Parapente |
| Article sécurité | 08/12/2011 | Fiche mémo vol parapente | Parapente |
| Flash Info | 13/10/2011 | Problème sécurité sellette Kortel Design Kruyer | Parapente |
| Accidentologie | 12/10/2011 | Bilan de l'accidentologie FFVL 2011 | Delta, Parapente, Cerf Volant, Kite, Speed Riding |
| Flash Info | 06/10/2011 | Alerte pour les parapentistes volant dans les Dolomites | Parapente |
